USA 22 AIRFOIL (usa22-il) Xfoil prediction polar at RE=1,000,000 Ncrit=9
| Details | Polar file |
|---|---|
|
Airfoil: USA 22 AIRFOIL (usa22-il) Reynolds number: 1,000,000 Max Cl/Cd: 119.13 at α=5° Description: Mach=0 Ncrit=9 Source: Xfoil prediction Download polar: xf-usa22-il-1000000.txt Download as CSV file: xf-usa22-il-1000000.csv |
XFOIL Version 6.96
Calculated polar for: USA 22 AIRFOIL
1 1 Reynolds number fixed Mach number fixed
xtrf = 1.000 (top) 1.000 (bottom)
Mach = 0.000 Re = 1.000 e 6 Ncrit = 9.000
alpha CL CD CDp CM Top_Xtr Bot_Xtr
------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
-11.750 -0.3178 0.12496 0.12344 -0.0101 1.0000 0.0095
-11.500 -0.3134 0.12209 0.12058 -0.0107 1.0000 0.0096
-7.750 -0.4633 0.02184 0.01904 -0.0700 0.9932 0.0089
-7.500 -0.4324 0.01965 0.01652 -0.0719 0.9889 0.0091
-7.250 -0.4043 0.01492 0.01106 -0.0744 0.9845 0.0098
-7.000 -0.3735 0.01403 0.01005 -0.0753 0.9778 0.0102
-6.750 -0.3405 0.01328 0.00918 -0.0765 0.9709 0.0106
-6.500 -0.3101 0.01251 0.00827 -0.0771 0.9602 0.0111
-6.250 -0.2802 0.01181 0.00742 -0.0775 0.9472 0.0117
-6.000 -0.2520 0.01127 0.00673 -0.0774 0.9310 0.0122
-5.750 -0.2258 0.01061 0.00587 -0.0769 0.9136 0.0127
-5.500 -0.2000 0.00997 0.00509 -0.0763 0.8964 0.0140
-5.250 -0.1733 0.00977 0.00481 -0.0759 0.8788 0.0151
-5.000 -0.1466 0.00951 0.00444 -0.0754 0.8592 0.0162
-4.750 -0.1201 0.00920 0.00396 -0.0749 0.8357 0.0172
-4.500 -0.0939 0.00885 0.00349 -0.0744 0.8063 0.0194
-4.250 -0.0673 0.00879 0.00329 -0.0739 0.7747 0.0214
-4.000 -0.0406 0.00860 0.00295 -0.0734 0.7477 0.0241
-3.500 0.0142 0.00865 0.00283 -0.0729 0.7036 0.0295
-3.250 0.0415 0.00838 0.00248 -0.0727 0.6851 0.0338
-3.000 0.0691 0.00838 0.00242 -0.0725 0.6672 0.0368
-2.750 0.0969 0.00841 0.00236 -0.0723 0.6490 0.0388
-2.500 0.1244 0.00819 0.00203 -0.0721 0.6306 0.0423
-2.250 0.1520 0.00811 0.00189 -0.0719 0.6116 0.0461
-2.000 0.1796 0.00809 0.00177 -0.0717 0.5917 0.0491
-1.750 0.2073 0.00809 0.00169 -0.0716 0.5716 0.0510
-1.500 0.2348 0.00797 0.00147 -0.0714 0.5513 0.0575
-1.250 0.2624 0.00794 0.00136 -0.0712 0.5317 0.0628
-1.000 0.2900 0.00789 0.00125 -0.0710 0.5129 0.0746
-0.750 0.3169 0.00765 0.00119 -0.0709 0.4953 0.1548
-0.500 0.3442 0.00757 0.00119 -0.0708 0.4783 0.2074
-0.250 0.3718 0.00757 0.00122 -0.0707 0.4636 0.2440
0.000 0.3996 0.00761 0.00124 -0.0706 0.4521 0.2656
0.250 0.4275 0.00766 0.00127 -0.0705 0.4433 0.2816
0.750 0.4834 0.00774 0.00133 -0.0704 0.4277 0.3069
1.000 0.5114 0.00777 0.00136 -0.0703 0.4200 0.3187
1.250 0.5393 0.00781 0.00139 -0.0703 0.4136 0.3301
1.500 0.5673 0.00784 0.00143 -0.0702 0.4074 0.3433
1.750 0.5950 0.00788 0.00148 -0.0702 0.4012 0.3603
2.000 0.6229 0.00784 0.00153 -0.0702 0.3957 0.3893
2.250 0.6529 0.00652 0.00166 -0.0709 0.3895 1.0000
2.500 0.6806 0.00661 0.00171 -0.0707 0.3839 1.0000
2.750 0.7082 0.00671 0.00177 -0.0706 0.3774 1.0000
3.000 0.7356 0.00682 0.00184 -0.0705 0.3708 1.0000
3.250 0.7632 0.00691 0.00191 -0.0704 0.3640 1.0000
3.500 0.7906 0.00704 0.00200 -0.0702 0.3573 1.0000
3.750 0.8182 0.00713 0.00208 -0.0701 0.3505 1.0000
4.000 0.8454 0.00727 0.00219 -0.0700 0.3430 1.0000
4.250 0.8727 0.00740 0.00228 -0.0699 0.3320 1.0000
4.500 0.8998 0.00756 0.00239 -0.0698 0.3191 1.0000
4.750 0.9264 0.00778 0.00252 -0.0696 0.3016 1.0000
5.000 0.9530 0.00800 0.00268 -0.0694 0.2842 1.0000
5.250 0.9792 0.00826 0.00286 -0.0691 0.2647 1.0000
5.500 1.0048 0.00860 0.00308 -0.0689 0.2423 1.0000
5.750 1.0301 0.00898 0.00333 -0.0685 0.2189 1.0000
6.000 1.0553 0.00937 0.00362 -0.0682 0.1958 1.0000
6.250 1.0792 0.00994 0.00398 -0.0677 0.1633 1.0000
6.500 1.0919 0.01205 0.00532 -0.0659 0.0323 1.0000
6.750 1.1157 0.01262 0.00586 -0.0654 0.0169 1.0000
7.000 1.1403 0.01307 0.00635 -0.0649 0.0145 1.0000
7.250 1.1642 0.01360 0.00696 -0.0643 0.0129 1.0000
7.500 1.1887 0.01401 0.00742 -0.0638 0.0122 1.0000
7.750 1.2126 0.01449 0.00794 -0.0633 0.0114 1.0000
8.000 1.2360 0.01500 0.00850 -0.0627 0.0105 1.0000
8.250 1.2580 0.01568 0.00924 -0.0619 0.0097 1.0000
8.500 1.2746 0.01698 0.01070 -0.0604 0.0090 1.0000
8.750 1.2972 0.01748 0.01125 -0.0597 0.0087 1.0000
9.000 1.3181 0.01815 0.01198 -0.0589 0.0084 1.0000
9.250 1.3376 0.01892 0.01283 -0.0578 0.0080 1.0000
9.500 1.3559 0.01976 0.01374 -0.0567 0.0077 1.0000
9.750 1.3731 0.02065 0.01469 -0.0554 0.0074 1.0000
10.000 1.3898 0.02150 0.01560 -0.0541 0.0070 1.0000
10.250 1.4047 0.02244 0.01659 -0.0527 0.0067 1.0000
10.500 1.4106 0.02393 0.01816 -0.0501 0.0064 1.0000
10.750 1.3961 0.02649 0.02085 -0.0452 0.0061 1.0000
11.000 1.3987 0.02812 0.02257 -0.0430 0.0060 1.0000
11.250 1.4059 0.02955 0.02410 -0.0415 0.0059 1.0000
11.500 1.4102 0.03137 0.02601 -0.0402 0.0058 1.0000
11.750 1.4134 0.03347 0.02821 -0.0393 0.0057 1.0000
12.000 1.4151 0.03590 0.03073 -0.0386 0.0056 1.0000
12.250 1.4159 0.03860 0.03354 -0.0383 0.0055 1.0000
12.500 1.4160 0.04148 0.03652 -0.0381 0.0055 1.0000
12.750 1.4158 0.04449 0.03962 -0.0381 0.0054 1.0000
13.000 1.4151 0.04759 0.04282 -0.0381 0.0053 1.0000
13.250 1.4135 0.05080 0.04613 -0.0382 0.0052 1.0000
13.500 1.4119 0.05408 0.04950 -0.0383 0.0051 1.0000
13.750 1.4096 0.05744 0.05296 -0.0385 0.0050 1.0000
14.000 1.4071 0.06091 0.05652 -0.0389 0.0050 1.0000
14.250 1.4038 0.06449 0.06020 -0.0394 0.0049 1.0000
14.500 1.4001 0.06819 0.06401 -0.0399 0.0048 1.0000
14.750 1.3966 0.07206 0.06797 -0.0409 0.0047 1.0000
15.000 1.3920 0.07604 0.07205 -0.0417 0.0047 1.0000
15.250 1.3877 0.08018 0.07627 -0.0431 0.0046 1.0000
15.500 1.3820 0.08450 0.08070 -0.0442 0.0046 1.0000
15.750 1.3761 0.08903 0.08533 -0.0457 0.0045 1.0000
16.000 1.3696 0.09371 0.09011 -0.0473 0.0044 1.0000
16.250 1.3626 0.09855 0.09505 -0.0490 0.0044 1.0000
16.500 1.3556 0.10353 0.10013 -0.0510 0.0044 1.0000
16.750 1.3475 0.10870 0.10541 -0.0530 0.0043 1.0000
17.000 1.3386 0.11407 0.11089 -0.0552 0.0043 1.0000
17.250 1.3284 0.11981 0.11675 -0.0576 0.0043 1.0000
17.500 1.3192 0.12556 0.12260 -0.0603 0.0042 1.0000
17.750 1.3094 0.13156 0.12872 -0.0633 0.0042 1.0000
18.000 1.2981 0.13799 0.13528 -0.0666 0.0042 1.0000
18.250 1.2879 0.14437 0.14176 -0.0701 0.0042 1.0000
18.500 1.2766 0.15128 0.14879 -0.0740 0.0042 1.0000
18.750 1.2650 0.15850 0.15613 -0.0783 0.0042 1.0000
|
Polar data table (+)
Polar graphs
<< Back to USA 22 AIRFOIL (usa22-il)