NREL's S820 Airfoil (s820-nr) Xfoil prediction polar at RE=200,000 Ncrit=5
| Details | Polar file |
|---|---|
|
Airfoil: NREL's S820 Airfoil (s820-nr) Reynolds number: 200,000 Max Cl/Cd: 65.93 at α=6.5° Description: Mach=0 Ncrit=5 Source: Xfoil prediction Download polar: xf-s820-nr-200000-n5.txt Download as CSV file: xf-s820-nr-200000-n5.csv |
XFOIL Version 6.96
Calculated polar for: NREL's S820 Airfoil
1 1 Reynolds number fixed Mach number fixed
xtrf = 1.000 (top) 1.000 (bottom)
Mach = 0.000 Re = 0.200 e 6 Ncrit = 5.000
alpha CL CD CDp CM Top_Xtr Bot_Xtr
------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
-11.750 -0.2930 0.09783 0.09421 -0.0888 0.9396 0.0206
-11.500 -0.2906 0.09150 0.08786 -0.0939 0.9298 0.0206
-11.250 -0.2948 0.08356 0.07986 -0.1005 0.9182 0.0204
-10.750 -0.2644 0.05826 0.05429 -0.1032 0.8706 0.0101
-10.500 -0.2821 0.05328 0.04921 -0.1047 0.8657 0.0101
-10.000 -0.3650 0.05615 0.05156 -0.1101 0.8702 0.0101
-9.750 -0.3766 0.05342 0.04870 -0.1090 0.8626 0.0099
-9.500 -0.3856 0.05113 0.04627 -0.1074 0.8565 0.0098
-9.250 -0.3959 0.04887 0.04385 -0.1050 0.8499 0.0097
-9.000 -0.4039 0.04696 0.04175 -0.1020 0.8447 0.0095
-8.750 -0.4078 0.04456 0.03914 -0.0995 0.8395 0.0093
-8.500 -0.4081 0.04200 0.03634 -0.0971 0.8348 0.0090
-8.250 -0.4043 0.03948 0.03355 -0.0948 0.8311 0.0088
-8.000 -0.3974 0.03681 0.03055 -0.0926 0.8277 0.0084
-7.750 -0.3872 0.03401 0.02740 -0.0905 0.8237 0.0081
-7.500 -0.3725 0.03076 0.02364 -0.0883 0.8202 0.0075
-7.250 -0.3533 0.02850 0.02099 -0.0870 0.8174 0.0074
-7.000 -0.3311 0.02669 0.01887 -0.0863 0.8152 0.0073
-6.750 -0.3071 0.02517 0.01713 -0.0858 0.8127 0.0073
-6.500 -0.2823 0.02378 0.01557 -0.0855 0.8098 0.0073
-6.250 -0.2576 0.02249 0.01417 -0.0852 0.8070 0.0076
-6.000 -0.2335 0.02146 0.01305 -0.0847 0.8043 0.0078
-5.750 -0.2110 0.02056 0.01205 -0.0840 0.8019 0.0080
-5.500 -0.1904 0.01973 0.01114 -0.0830 0.7999 0.0086
-5.250 -0.1724 0.01906 0.01043 -0.0817 0.7970 0.0089
-5.000 -0.1550 0.01845 0.00976 -0.0803 0.7940 0.0095
-4.750 -0.1370 0.01791 0.00916 -0.0790 0.7912 0.0106
-4.500 -0.1175 0.01746 0.00868 -0.0781 0.7887 0.0128
-4.250 -0.0977 0.01695 0.00806 -0.0770 0.7864 0.0145
-4.000 -0.0784 0.01644 0.00746 -0.0759 0.7840 0.0163
-3.750 -0.0584 0.01606 0.00701 -0.0748 0.7811 0.0201
-3.500 -0.0411 0.01540 0.00651 -0.0735 0.7783 0.0564
-3.250 -0.0534 0.01274 0.00619 -0.0681 0.7750 0.5944
-3.000 -0.0299 0.01355 0.00708 -0.0662 0.7731 0.6673
-2.750 -0.0029 0.01405 0.00754 -0.0653 0.7714 0.6856
-2.500 0.0240 0.01403 0.00740 -0.0654 0.7691 0.6883
-2.250 0.0500 0.01402 0.00728 -0.0655 0.7662 0.6911
-2.000 0.0768 0.01398 0.00712 -0.0657 0.7637 0.6939
-1.750 0.1041 0.01396 0.00700 -0.0660 0.7616 0.6964
-1.500 0.1320 0.01396 0.00693 -0.0663 0.7597 0.6983
-1.250 0.1605 0.01395 0.00684 -0.0666 0.7580 0.7002
-1.000 0.1894 0.01393 0.00673 -0.0671 0.7564 0.7023
-0.750 0.2147 0.01399 0.00677 -0.0670 0.7535 0.7049
-0.500 0.2404 0.01405 0.00679 -0.0671 0.7507 0.7079
-0.250 0.2673 0.01408 0.00678 -0.0674 0.7484 0.7107
0.000 0.2947 0.01411 0.00680 -0.0675 0.7463 0.7124
0.250 0.3228 0.01413 0.00680 -0.0679 0.7443 0.7144
0.500 0.3516 0.01414 0.00678 -0.0683 0.7427 0.7165
0.750 0.3794 0.01420 0.00684 -0.0687 0.7409 0.7191
1.000 0.4025 0.01436 0.00703 -0.0683 0.7374 0.7222
1.250 0.4284 0.01446 0.00712 -0.0684 0.7345 0.7254
1.500 0.4551 0.01452 0.00723 -0.0684 0.7322 0.7273
1.750 0.4829 0.01457 0.00730 -0.0687 0.7301 0.7295
2.000 0.5119 0.01459 0.00735 -0.0692 0.7284 0.7319
2.250 0.5390 0.01467 0.00746 -0.0694 0.7261 0.7347
2.500 0.5603 0.01487 0.00773 -0.0687 0.7216 0.7378
2.750 0.5866 0.01493 0.00783 -0.0687 0.7182 0.7408
3.000 0.6150 0.01491 0.00788 -0.0690 0.7155 0.7432
3.250 0.6459 0.01483 0.00783 -0.0697 0.7131 0.7459
3.500 0.6647 0.01497 0.00809 -0.0684 0.7063 0.7492
3.750 0.6949 0.01472 0.00787 -0.0688 0.7005 0.7523
4.000 0.7179 0.01461 0.00782 -0.0680 0.6918 0.7555
4.250 0.7483 0.01429 0.00753 -0.0683 0.6847 0.7579
4.500 0.7671 0.01431 0.00768 -0.0668 0.6753 0.7610
4.750 0.7927 0.01419 0.00764 -0.0664 0.6672 0.7646
5.000 0.8163 0.01413 0.00765 -0.0657 0.6580 0.7687
5.250 0.8365 0.01413 0.00776 -0.0644 0.6471 0.7719
5.500 0.8578 0.01408 0.00782 -0.0633 0.6345 0.7754
5.750 0.8785 0.01404 0.00785 -0.0620 0.6195 0.7793
6.000 0.8995 0.01402 0.00786 -0.0608 0.6014 0.7835
6.250 0.9170 0.01407 0.00797 -0.0589 0.5780 0.7871
6.500 0.9316 0.01413 0.00796 -0.0563 0.5391 0.7913
6.750 0.9368 0.01450 0.00805 -0.0522 0.4832 0.7967
7.000 0.9330 0.01533 0.00860 -0.0469 0.4296 0.8020
7.250 0.9294 0.01632 0.00938 -0.0420 0.3834 0.8079
7.500 0.9260 0.01747 0.01032 -0.0376 0.3379 0.8144
7.750 0.9253 0.01858 0.01129 -0.0338 0.2993 0.8203
8.000 0.9281 0.01970 0.01228 -0.0308 0.2655 0.8275
8.250 0.9319 0.02077 0.01328 -0.0280 0.2350 0.8346
8.750 0.9454 0.02289 0.01529 -0.0236 0.1842 0.8519
9.000 0.9541 0.02389 0.01626 -0.0217 0.1631 0.8620
9.250 0.9636 0.02486 0.01724 -0.0199 0.1457 0.8743
9.500 0.9729 0.02582 0.01822 -0.0181 0.1302 0.8907
9.750 0.9837 0.02675 0.01920 -0.0166 0.1169 0.9178
10.250 1.0105 0.02874 0.02126 -0.0153 0.0930 1.0000
10.500 1.0231 0.02987 0.02239 -0.0145 0.0837 1.0000
10.750 1.0347 0.03107 0.02358 -0.0136 0.0751 1.0000
11.000 1.0480 0.03216 0.02471 -0.0129 0.0670 1.0000
11.250 1.0598 0.03338 0.02596 -0.0120 0.0591 1.0000
11.500 1.0704 0.03471 0.02727 -0.0112 0.0512 1.0000
11.750 1.0830 0.03591 0.02854 -0.0105 0.0448 1.0000
12.000 1.0927 0.03735 0.03001 -0.0096 0.0393 1.0000
12.250 1.1034 0.03875 0.03149 -0.0089 0.0339 1.0000
12.500 1.1116 0.04039 0.03318 -0.0080 0.0298 1.0000
12.750 1.1207 0.04198 0.03484 -0.0073 0.0255 1.0000
13.000 1.1264 0.04392 0.03683 -0.0064 0.0228 1.0000
13.250 1.1345 0.04568 0.03871 -0.0057 0.0200 1.0000
13.500 1.1388 0.04784 0.04092 -0.0050 0.0177 1.0000
13.750 1.1440 0.04996 0.04317 -0.0044 0.0157 1.0000
14.000 1.1494 0.05211 0.04544 -0.0039 0.0140 1.0000
14.250 1.1501 0.05482 0.04821 -0.0035 0.0126 1.0000
14.500 1.1560 0.05703 0.05057 -0.0033 0.0110 1.0000
14.750 1.1580 0.05974 0.05344 -0.0031 0.0100 1.0000
15.000 1.1587 0.06262 0.05643 -0.0031 0.0092 1.0000
15.250 1.1599 0.06561 0.05957 -0.0032 0.0077 1.0000
15.500 1.1579 0.06905 0.06317 -0.0035 0.0074 1.0000
15.750 1.1555 0.07268 0.06695 -0.0040 0.0070 1.0000
16.000 1.1495 0.07691 0.07131 -0.0049 0.0063 1.0000
16.250 1.1433 0.08132 0.07587 -0.0060 0.0062 1.0000
16.500 1.1349 0.08625 0.08099 -0.0074 0.0059 1.0000
16.750 1.1266 0.09139 0.08634 -0.0092 0.0056 1.0000
17.000 1.1174 0.09683 0.09196 -0.0113 0.0054 1.0000
17.250 1.1079 0.10254 0.09785 -0.0137 0.0053 1.0000
17.500 1.0975 0.10862 0.10411 -0.0166 0.0052 1.0000
17.750 1.0857 0.11520 0.11087 -0.0199 0.0051 1.0000
18.000 1.0724 0.12232 0.11816 -0.0237 0.0048 1.0000
18.250 1.0603 0.12947 0.12547 -0.0278 0.0047 1.0000
18.500 1.0498 0.13629 0.13246 -0.0317 0.0050 1.0000
18.750 1.0349 0.14450 0.14082 -0.0365 0.0048 1.0000
19.000 1.0228 0.15223 0.14870 -0.0411 0.0049 1.0000
|
Polar data table (+)
Polar graphs
<< Back to NREL's S820 Airfoil (s820-nr)