Airfoil Tools
Search 1638 airfoils Google+
You have 0 airfoils loaded.
Your Reynold number range is 50,000 to 1,000,000. (set)

S8035 for RC aerobatic 14% thick (s8035-il) Xfoil prediction polar at RE=50,000 Ncrit=5


Details Polar file
Airfoil: S8035 for RC aerobatic 14% thick (s8035-il)
Reynolds number: 50,000
Max Cl/Cd: 27.63 at α=6.25°
Description: Mach=0 Ncrit=5
Source: Xfoil prediction
Download polar: xf-s8035-il-50000-n5.txt
Download as CSV file: xf-s8035-il-50000-n5.csv

  
       XFOIL         Version 6.96
  
 Calculated polar for: S8035 for RC aerobatic  14% thick               
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     0.050 e 6     Ncrit =   5.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
 -13.250  -0.7617   0.09151   0.08343  -0.0287   1.0000   0.1015
 -13.000  -0.8647   0.07115   0.06276  -0.0411   1.0000   0.0979
 -12.750  -0.8824   0.06614   0.05762  -0.0427   1.0000   0.0999
 -12.500  -0.9017   0.06138   0.05267  -0.0438   1.0000   0.1018
 -12.250  -0.9200   0.05714   0.04820  -0.0440   1.0000   0.1041
 -12.000  -0.9376   0.05334   0.04408  -0.0432   1.0000   0.1065
 -11.750  -0.9349   0.05128   0.04200  -0.0420   1.0000   0.1102
 -11.500  -0.9332   0.04950   0.04018  -0.0406   1.0000   0.1145
 -11.250  -0.9392   0.04717   0.03761  -0.0384   1.0000   0.1188
 -11.000  -0.9382   0.04527   0.03557  -0.0362   1.0000   0.1235
 -10.750  -0.9326   0.04394   0.03423  -0.0341   1.0000   0.1287
 -10.500  -0.9336   0.04206   0.03207  -0.0314   1.0000   0.1347
 -10.250  -0.9221   0.04086   0.03096  -0.0297   1.0000   0.1409
 -10.000  -0.9158   0.03930   0.02918  -0.0275   1.0000   0.1481
  -9.750  -0.9044   0.03813   0.02805  -0.0256   1.0000   0.1555
  -9.500  -0.8961   0.03672   0.02639  -0.0234   1.0000   0.1642
  -9.250  -0.8822   0.03569   0.02545  -0.0217   1.0000   0.1722
  -9.000  -0.8709   0.03453   0.02417  -0.0197   1.0000   0.1819
  -8.750  -0.8585   0.03349   0.02307  -0.0176   1.0000   0.1921
  -8.500  -0.8447   0.03256   0.02217  -0.0157   1.0000   0.2024
  -8.250  -0.8316   0.03162   0.02119  -0.0137   1.0000   0.2139
  -8.000  -0.8182   0.03072   0.02020  -0.0116   1.0000   0.2263
  -7.750  -0.8049   0.02989   0.01931  -0.0095   1.0000   0.2398
  -7.500  -0.7904   0.02914   0.01861  -0.0075   1.0000   0.2531
  -7.250  -0.7757   0.02842   0.01791  -0.0055   1.0000   0.2672
  -7.000  -0.7610   0.02774   0.01725  -0.0034   1.0000   0.2821
  -6.750  -0.7458   0.02708   0.01659  -0.0014   1.0000   0.2974
  -6.500  -0.7307   0.02647   0.01599   0.0007   1.0000   0.3137
  -6.250  -0.7154   0.02589   0.01542   0.0028   1.0000   0.3303
  -6.000  -0.7001   0.02535   0.01488   0.0048   1.0000   0.3476
  -5.750  -0.6848   0.02485   0.01440   0.0069   1.0000   0.3654
  -5.500  -0.6691   0.02441   0.01400   0.0090   1.0000   0.3828
  -5.250  -0.6537   0.02400   0.01365   0.0112   1.0000   0.4011
  -5.000  -0.6385   0.02363   0.01333   0.0133   1.0000   0.4199
  -4.750  -0.6234   0.02329   0.01300   0.0155   1.0000   0.4394
  -4.500  -0.6087   0.02297   0.01269   0.0177   1.0000   0.4597
  -4.250  -0.5932   0.02272   0.01251   0.0198   1.0000   0.4789
  -4.000  -0.5777   0.02250   0.01234   0.0219   1.0000   0.4986
  -3.750  -0.5623   0.02230   0.01217   0.0240   1.0000   0.5189
  -3.500  -0.5472   0.02214   0.01201   0.0260   1.0000   0.5400
  -3.250  -0.5310   0.02205   0.01199   0.0279   1.0000   0.5599
  -3.000  -0.5016   0.02204   0.01202   0.0273   0.9939   0.5842
  -2.750  -0.4610   0.02210   0.01212   0.0247   0.9824   0.6101
  -2.500  -0.4222   0.02211   0.01214   0.0225   0.9701   0.6364
  -2.250  -0.3835   0.02216   0.01224   0.0206   0.9577   0.6600
  -2.000  -0.3461   0.02217   0.01225   0.0188   0.9449   0.6845
  -1.750  -0.3066   0.02224   0.01236   0.0169   0.9325   0.7062
  -1.500  -0.2663   0.02228   0.01241   0.0149   0.9205   0.7289
  -1.250  -0.2203   0.02232   0.01248   0.0120   0.9099   0.7509
  -1.000  -0.1785   0.02238   0.01256   0.0099   0.8969   0.7710
  -0.750  -0.1353   0.02242   0.01262   0.0077   0.8838   0.7907
  -0.500  -0.0915   0.02244   0.01264   0.0053   0.8704   0.8094
  -0.250  -0.0464   0.02244   0.01265   0.0027   0.8567   0.8267
   0.000   0.0000   0.02245   0.01265   0.0000   0.8423   0.8423
   0.250   0.0464   0.02245   0.01265  -0.0028   0.8267   0.8567
   0.500   0.0915   0.02244   0.01264  -0.0053   0.8095   0.8704
   0.750   0.1353   0.02242   0.01262  -0.0077   0.7907   0.8838
   1.000   0.1784   0.02238   0.01256  -0.0099   0.7710   0.8969
   1.250   0.2202   0.02232   0.01248  -0.0120   0.7510   0.9099
   1.500   0.2663   0.02228   0.01241  -0.0149   0.7291   0.9205
   1.750   0.3066   0.02224   0.01236  -0.0170   0.7064   0.9325
   2.000   0.3460   0.02217   0.01225  -0.0188   0.6845   0.9449
   2.250   0.3834   0.02216   0.01224  -0.0206   0.6600   0.9577
   2.500   0.4222   0.02211   0.01214  -0.0225   0.6365   0.9701
   2.750   0.4610   0.02210   0.01212  -0.0247   0.6101   0.9824
   3.000   0.5017   0.02204   0.01201  -0.0273   0.5842   0.9939
   3.250   0.5310   0.02204   0.01199  -0.0279   0.5599   1.0000
   3.500   0.5471   0.02213   0.01201  -0.0260   0.5400   1.0000
   3.750   0.5623   0.02230   0.01217  -0.0240   0.5189   1.0000
   4.000   0.5776   0.02250   0.01234  -0.0219   0.4986   1.0000
   4.250   0.5932   0.02272   0.01251  -0.0198   0.4790   1.0000
   4.500   0.6087   0.02297   0.01269  -0.0177   0.4597   1.0000
   4.750   0.6234   0.02328   0.01299  -0.0155   0.4394   1.0000
   5.000   0.6385   0.02363   0.01332  -0.0133   0.4199   1.0000
   5.250   0.6537   0.02400   0.01365  -0.0112   0.4011   1.0000
   5.500   0.6692   0.02441   0.01400  -0.0090   0.3829   1.0000
   5.750   0.6848   0.02485   0.01439  -0.0069   0.3654   1.0000
   6.000   0.7001   0.02535   0.01488  -0.0048   0.3476   1.0000
   6.250   0.7154   0.02589   0.01541  -0.0028   0.3303   1.0000
   6.500   0.7307   0.02647   0.01598  -0.0007   0.3137   1.0000
   6.750   0.7458   0.02708   0.01658   0.0014   0.2974   1.0000
   7.000   0.7610   0.02774   0.01724   0.0034   0.2821   1.0000
   7.250   0.7757   0.02842   0.01791   0.0055   0.2672   1.0000
   7.500   0.7904   0.02914   0.01861   0.0075   0.2531   1.0000
   7.750   0.8049   0.02989   0.01931   0.0095   0.2398   1.0000
   8.000   0.8182   0.03071   0.02019   0.0116   0.2263   1.0000
   8.250   0.8317   0.03162   0.02119   0.0137   0.2139   1.0000
   8.500   0.8448   0.03256   0.02217   0.0157   0.2024   1.0000
   8.750   0.8586   0.03349   0.02307   0.0176   0.1922   1.0000
   9.000   0.8708   0.03452   0.02416   0.0197   0.1818   1.0000
   9.250   0.8823   0.03569   0.02544   0.0217   0.1722   1.0000
   9.500   0.8963   0.03672   0.02639   0.0234   0.1641   1.0000
   9.750   0.9046   0.03813   0.02805   0.0256   0.1555   1.0000
  10.000   0.9161   0.03930   0.02918   0.0274   0.1482   1.0000
  10.250   0.9222   0.04086   0.03096   0.0297   0.1409   1.0000
  10.500   0.9340   0.04207   0.03208   0.0313   0.1347   1.0000
  10.750   0.9329   0.04393   0.03423   0.0341   0.1287   1.0000
  11.000   0.9386   0.04526   0.03555   0.0362   0.1234   1.0000
  11.250   0.9398   0.04716   0.03760   0.0383   0.1188   1.0000
  11.500   0.9337   0.04950   0.04018   0.0405   0.1145   1.0000
  11.750   0.9355   0.05128   0.04200   0.0420   0.1102   1.0000
  12.000   0.9382   0.05334   0.04408   0.0431   0.1065   1.0000
  12.250   0.9204   0.05714   0.04820   0.0439   0.1040   1.0000
  12.500   0.9023   0.06138   0.05267   0.0437   0.1018   1.0000
  12.750   0.8835   0.06608   0.05756   0.0427   0.0998   1.0000
  13.000   0.8653   0.07117   0.06278   0.0409   0.0980   1.0000
  13.250   0.7616   0.09171   0.08364   0.0284   0.1015   1.0000
<< Back to S8035 for RC aerobatic 14% thick (s8035-il)

Polar data table (+)

Polar graphs


<< Back to S8035 for RC aerobatic 14% thick (s8035-il)