S4110 (s4110-il) Xfoil prediction polar at RE=200,000 Ncrit=5
| Details | Polar file |
|---|---|
|
Airfoil: S4110 (s4110-il) Reynolds number: 200,000 Max Cl/Cd: 73.55 at α=3.5° Description: Mach=0 Ncrit=5 Source: Xfoil prediction Download polar: xf-s4110-il-200000-n5.txt Download as CSV file: xf-s4110-il-200000-n5.csv |
XFOIL Version 6.96
Calculated polar for: S4110
1 1 Reynolds number fixed Mach number fixed
xtrf = 1.000 (top) 1.000 (bottom)
Mach = 0.000 Re = 0.200 e 6 Ncrit = 5.000
alpha CL CD CDp CM Top_Xtr Bot_Xtr
------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
-9.000 -0.4093 0.08864 0.08495 -0.0338 1.0000 0.0167
-8.750 -0.4099 0.08543 0.08179 -0.0344 1.0000 0.0165
-8.500 -0.4124 0.08215 0.07855 -0.0350 1.0000 0.0164
-8.250 -0.4194 0.07854 0.07501 -0.0355 1.0000 0.0163
-8.000 -0.4288 0.07562 0.07218 -0.0351 1.0000 0.0162
-7.750 -0.4403 0.07244 0.06909 -0.0351 1.0000 0.0160
-7.500 -0.4492 0.06860 0.06531 -0.0366 1.0000 0.0159
-7.250 -0.4578 0.06420 0.06094 -0.0388 1.0000 0.0157
-7.000 -0.4359 0.05085 0.04738 -0.0562 0.9926 0.0154
-6.750 -0.4163 0.02998 0.02514 -0.0733 0.9837 0.0150
-6.500 -0.3902 0.02517 0.01953 -0.0758 0.9780 0.0153
-6.250 -0.3595 0.02232 0.01613 -0.0777 0.9740 0.0158
-6.000 -0.3264 0.02036 0.01374 -0.0795 0.9711 0.0165
-5.750 -0.2975 0.01907 0.01225 -0.0803 0.9660 0.0177
-5.500 -0.2660 0.01817 0.01124 -0.0814 0.9617 0.0189
-5.250 -0.2323 0.01706 0.00992 -0.0828 0.9586 0.0200
-5.000 -0.1996 0.01607 0.00876 -0.0839 0.9550 0.0211
-4.750 -0.1697 0.01524 0.00779 -0.0844 0.9493 0.0225
-4.250 -0.1024 0.01387 0.00626 -0.0869 0.9420 0.0300
-4.000 -0.0737 0.01343 0.00583 -0.0871 0.9352 0.0397
-3.750 -0.0405 0.01303 0.00542 -0.0882 0.9307 0.0513
-3.500 -0.0091 0.01276 0.00512 -0.0888 0.9252 0.0623
-3.250 0.0214 0.01249 0.00485 -0.0894 0.9187 0.0763
-3.000 0.0547 0.01214 0.00450 -0.0904 0.9142 0.0882
-2.750 0.0828 0.01183 0.00420 -0.0904 0.9060 0.0989
-2.500 0.1148 0.01152 0.00389 -0.0912 0.9004 0.1152
-2.250 0.1431 0.01125 0.00368 -0.0912 0.8922 0.1375
-2.000 0.1739 0.01094 0.00345 -0.0917 0.8857 0.1706
-1.750 0.2014 0.01063 0.00331 -0.0916 0.8766 0.2226
-1.500 0.2306 0.01026 0.00317 -0.0919 0.8691 0.3012
-1.250 0.2575 0.00990 0.00310 -0.0917 0.8595 0.3948
-1.000 0.2841 0.00956 0.00306 -0.0914 0.8501 0.4966
-0.750 0.3106 0.00923 0.00302 -0.0908 0.8412 0.5979
-0.500 0.3339 0.00892 0.00303 -0.0894 0.8300 0.7023
0.000 0.3898 0.00838 0.00289 -0.0877 0.8082 0.9498
0.250 0.4229 0.00837 0.00278 -0.0886 0.7964 1.0000
0.500 0.4500 0.00843 0.00272 -0.0882 0.7834 1.0000
0.750 0.4768 0.00849 0.00269 -0.0878 0.7691 1.0000
1.000 0.5034 0.00857 0.00267 -0.0873 0.7539 1.0000
1.250 0.5300 0.00865 0.00267 -0.0868 0.7379 1.0000
1.500 0.5565 0.00874 0.00268 -0.0863 0.7208 1.0000
1.750 0.5828 0.00885 0.00270 -0.0858 0.7022 1.0000
2.250 0.6350 0.00912 0.00278 -0.0847 0.6596 1.0000
2.500 0.6606 0.00929 0.00285 -0.0840 0.6352 1.0000
2.750 0.6858 0.00949 0.00292 -0.0833 0.6075 1.0000
3.000 0.7107 0.00972 0.00302 -0.0825 0.5769 1.0000
3.250 0.7351 0.01000 0.00315 -0.0817 0.5436 1.0000
3.500 0.7590 0.01032 0.00333 -0.0809 0.5087 1.0000
3.750 0.7828 0.01066 0.00352 -0.0800 0.4730 1.0000
4.000 0.8061 0.01105 0.00374 -0.0792 0.4362 1.0000
4.250 0.8293 0.01147 0.00400 -0.0783 0.3986 1.0000
4.500 0.8523 0.01193 0.00431 -0.0775 0.3628 1.0000
4.750 0.8753 0.01239 0.00463 -0.0767 0.3282 1.0000
5.000 0.8982 0.01288 0.00498 -0.0759 0.2954 1.0000
5.250 0.9211 0.01337 0.00535 -0.0751 0.2660 1.0000
5.500 0.9440 0.01387 0.00576 -0.0743 0.2385 1.0000
5.750 0.9668 0.01438 0.00618 -0.0736 0.2142 1.0000
6.000 0.9895 0.01491 0.00662 -0.0728 0.1923 1.0000
6.250 1.0123 0.01542 0.00707 -0.0721 0.1722 1.0000
6.500 1.0349 0.01595 0.00755 -0.0713 0.1549 1.0000
6.750 1.0574 0.01649 0.00808 -0.0705 0.1398 1.0000
7.000 1.0797 0.01703 0.00861 -0.0697 0.1267 1.0000
7.250 1.1018 0.01759 0.00916 -0.0689 0.1148 1.0000
7.500 1.1236 0.01817 0.00974 -0.0680 0.1046 1.0000
7.750 1.1447 0.01880 0.01038 -0.0671 0.0949 1.0000
8.000 1.1661 0.01938 0.01101 -0.0662 0.0855 1.0000
8.250 1.1870 0.02001 0.01168 -0.0652 0.0773 1.0000
8.500 1.2065 0.02074 0.01241 -0.0641 0.0696 1.0000
8.750 1.2268 0.02140 0.01314 -0.0630 0.0623 1.0000
9.000 1.2453 0.02219 0.01399 -0.0618 0.0565 1.0000
9.250 1.2639 0.02295 0.01482 -0.0606 0.0509 1.0000
9.500 1.2805 0.02384 0.01575 -0.0591 0.0460 1.0000
9.750 1.2978 0.02465 0.01667 -0.0577 0.0416 1.0000
10.000 1.3114 0.02572 0.01775 -0.0560 0.0377 1.0000
10.250 1.3262 0.02657 0.01874 -0.0542 0.0347 1.0000
10.500 1.3389 0.02752 0.01979 -0.0522 0.0318 1.0000
10.750 1.3474 0.02875 0.02108 -0.0499 0.0292 1.0000
11.000 1.3576 0.02988 0.02236 -0.0478 0.0272 1.0000
11.250 1.3670 0.03109 0.02371 -0.0458 0.0253 1.0000
11.500 1.3748 0.03242 0.02516 -0.0437 0.0237 1.0000
11.750 1.3793 0.03402 0.02686 -0.0416 0.0224 1.0000
12.000 1.3807 0.03599 0.02893 -0.0395 0.0213 1.0000
12.250 1.3863 0.03769 0.03082 -0.0378 0.0202 1.0000
12.500 1.3904 0.03957 0.03287 -0.0363 0.0190 1.0000
12.750 1.3932 0.04160 0.03505 -0.0351 0.0180 1.0000
13.000 1.3947 0.04384 0.03743 -0.0341 0.0171 1.0000
13.250 1.3926 0.04657 0.04031 -0.0332 0.0165 1.0000
13.500 1.3868 0.04989 0.04375 -0.0327 0.0160 1.0000
13.750 1.3816 0.05337 0.04740 -0.0325 0.0156 1.0000
14.000 1.3771 0.05697 0.05122 -0.0327 0.0152 1.0000
14.250 1.3710 0.06097 0.05542 -0.0333 0.0149 1.0000
14.500 1.3631 0.06542 0.06007 -0.0344 0.0146 1.0000
14.750 1.3538 0.07034 0.06520 -0.0360 0.0143 1.0000
15.000 1.3432 0.07574 0.07079 -0.0382 0.0140 1.0000
15.250 1.3311 0.08171 0.07696 -0.0409 0.0139 1.0000
15.500 1.3181 0.08819 0.08363 -0.0442 0.0137 1.0000
15.750 1.3034 0.09531 0.09094 -0.0480 0.0135 1.0000
16.000 1.2876 0.10305 0.09887 -0.0524 0.0134 1.0000
16.250 1.2701 0.11145 0.10746 -0.0573 0.0134 1.0000
16.500 1.2513 0.12054 0.11672 -0.0628 0.0134 1.0000
16.750 1.2302 0.13057 0.12694 -0.0689 0.0135 1.0000
17.000 1.2060 0.14187 0.13842 -0.0760 0.0137 1.0000
17.250 1.1751 0.15576 0.15249 -0.0847 0.0140 1.0000
|
Polar data table (+)
Polar graphs
<< Back to S4110 (s4110-il)