NPL 9510 AIRFOIL (npl9510-il) Xfoil prediction polar at RE=200,000 Ncrit=9
| Details | Polar file |
|---|---|
|
Airfoil: NPL 9510 AIRFOIL (npl9510-il) Reynolds number: 200,000 Max Cl/Cd: 25.44 at α=4° Description: Mach=0 Ncrit=9 Source: Xfoil prediction Download polar: xf-npl9510-il-200000.txt Download as CSV file: xf-npl9510-il-200000.csv |
XFOIL Version 6.96
Calculated polar for: NPL 9510 AIRFOIL
1 1 Reynolds number fixed Mach number fixed
xtrf = 1.000 (top) 1.000 (bottom)
Mach = 0.000 Re = 0.200 e 6 Ncrit = 9.000
alpha CL CD CDp CM Top_Xtr Bot_Xtr
------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
-14.750 -0.8005 0.11882 0.11459 -0.0225 1.0000 0.0483
-14.500 -0.8242 0.10857 0.10429 -0.0274 1.0000 0.0473
-14.250 -0.8842 0.09179 0.08735 -0.0381 1.0000 0.0459
-14.000 -0.9399 0.07888 0.07417 -0.0467 1.0000 0.0448
-13.750 -0.9851 0.06927 0.06425 -0.0527 1.0000 0.0440
-13.500 -1.0174 0.06227 0.05695 -0.0564 1.0000 0.0436
-13.250 -1.0384 0.05713 0.05154 -0.0585 1.0000 0.0435
-13.000 -1.0523 0.05303 0.04721 -0.0597 1.0000 0.0435
-12.750 -1.0616 0.04958 0.04355 -0.0601 1.0000 0.0436
-12.500 -1.0683 0.04666 0.04042 -0.0597 1.0000 0.0438
-12.250 -1.0721 0.04412 0.03770 -0.0590 1.0000 0.0441
-12.000 -1.0690 0.04169 0.03507 -0.0587 1.0000 0.0445
-11.750 -1.0626 0.03951 0.03269 -0.0579 1.0000 0.0450
-11.500 -1.0539 0.03751 0.03049 -0.0570 1.0000 0.0456
-11.250 -1.0431 0.03569 0.02848 -0.0560 1.0000 0.0464
-11.000 -1.0310 0.03411 0.02666 -0.0551 1.0000 0.0474
-10.750 -1.0172 0.03256 0.02489 -0.0542 1.0000 0.0484
-10.500 -1.0002 0.03079 0.02318 -0.0528 1.0000 0.0497
-10.250 -0.9836 0.02958 0.02197 -0.0517 1.0000 0.0510
-10.000 -0.9667 0.02842 0.02075 -0.0507 1.0000 0.0524
-9.750 -0.9494 0.02731 0.01954 -0.0496 1.0000 0.0541
-9.500 -0.9313 0.02631 0.01841 -0.0486 1.0000 0.0558
-9.250 -0.9152 0.02493 0.01714 -0.0475 1.0000 0.0582
-9.000 -0.8964 0.02399 0.01619 -0.0468 1.0000 0.0612
-8.750 -0.8762 0.02312 0.01521 -0.0463 1.0000 0.0646
-8.500 -0.8573 0.02183 0.01403 -0.0459 1.0000 0.0687
-8.250 -0.8352 0.02098 0.01313 -0.0458 1.0000 0.0743
-8.000 -0.8128 0.01989 0.01211 -0.0461 1.0000 0.0822
-7.750 -0.7887 0.01889 0.01117 -0.0467 1.0000 0.0941
-7.500 -0.7632 0.01787 0.01022 -0.0474 1.0000 0.1123
-7.250 -0.7367 0.01691 0.00939 -0.0485 1.0000 0.1362
-7.000 -0.7094 0.01608 0.00867 -0.0496 1.0000 0.1612
-6.750 -0.6815 0.01532 0.00801 -0.0506 1.0000 0.1882
-6.500 -0.6522 0.01445 0.00734 -0.0521 1.0000 0.2237
-6.250 -0.6213 0.01349 0.00672 -0.0541 1.0000 0.2847
-6.000 -0.5909 0.01285 0.00646 -0.0555 1.0000 0.3630
-5.750 -0.5631 0.01274 0.00647 -0.0558 1.0000 0.4125
-5.500 -0.5364 0.01282 0.00658 -0.0556 1.0000 0.4441
-5.250 -0.5105 0.01301 0.00679 -0.0552 1.0000 0.4676
-5.000 -0.4849 0.01324 0.00698 -0.0547 1.0000 0.4853
-4.750 -0.4596 0.01345 0.00719 -0.0540 1.0000 0.4982
-4.500 -0.4337 0.01363 0.00732 -0.0536 1.0000 0.5099
-4.250 -0.4080 0.01381 0.00746 -0.0531 1.0000 0.5200
-4.000 -0.3827 0.01395 0.00761 -0.0525 1.0000 0.5279
-3.750 -0.3568 0.01411 0.00773 -0.0521 1.0000 0.5368
-3.500 -0.3312 0.01422 0.00785 -0.0516 1.0000 0.5437
-3.250 -0.3061 0.01437 0.00801 -0.0510 1.0000 0.5506
-3.000 -0.2794 0.01447 0.00806 -0.0509 1.0000 0.5588
-2.750 -0.2559 0.01469 0.00836 -0.0499 1.0000 0.5651
-2.500 -0.2293 0.01486 0.00848 -0.0498 1.0000 0.5750
-2.250 -0.2075 0.01515 0.00890 -0.0482 1.0000 0.5816
-2.000 -0.1812 0.01533 0.00905 -0.0481 1.0000 0.5910
-1.750 -0.1570 0.01544 0.00923 -0.0473 1.0000 0.5957
-1.500 -0.1319 0.01554 0.00938 -0.0469 1.0000 0.6004
-1.250 -0.1047 0.01559 0.00942 -0.0471 1.0000 0.6061
-1.000 -0.0774 0.01561 0.00945 -0.0473 1.0000 0.6110
-0.750 -0.0527 0.01572 0.00964 -0.0468 1.0000 0.6147
-0.500 -0.0270 0.01583 0.00981 -0.0466 1.0000 0.6193
-0.250 0.0005 0.01592 0.00990 -0.0470 1.0000 0.6249
0.000 0.0267 0.01601 0.01006 -0.0470 1.0000 0.6290
0.250 0.0514 0.01616 0.01032 -0.0466 1.0000 0.6327
0.500 0.1939 0.01504 0.00939 -0.0678 0.9601 0.6399
0.750 0.2802 0.01330 0.00782 -0.0771 0.9232 0.6455
1.000 0.3041 0.01465 0.00665 -0.0728 0.2826 0.6487
1.250 0.3227 0.01616 0.00725 -0.0713 0.1037 0.6525
1.500 0.3493 0.01664 0.00764 -0.0710 0.0898 0.6572
1.750 0.3758 0.01723 0.00813 -0.0708 0.0824 0.6621
2.000 0.4014 0.01762 0.00857 -0.0700 0.0768 0.6656
2.250 0.4265 0.01835 0.00923 -0.0694 0.0724 0.6696
2.500 0.4537 0.01905 0.00994 -0.0691 0.0699 0.6742
2.750 0.4825 0.01965 0.01053 -0.0691 0.0670 0.6793
3.000 0.5088 0.02026 0.01116 -0.0686 0.0639 0.6829
3.250 0.5361 0.02137 0.01223 -0.0683 0.0619 0.6872
3.500 0.5653 0.02268 0.01361 -0.0683 0.0606 0.6921
3.750 0.5945 0.02345 0.01455 -0.0683 0.0589 0.6969
4.000 0.6215 0.02443 0.01574 -0.0676 0.0570 0.7007
4.250 0.6492 0.02588 0.01742 -0.0671 0.0564 0.7055
4.500 0.6774 0.02782 0.01963 -0.0667 0.0567 0.7109
4.750 0.7034 0.02994 0.02209 -0.0658 0.0569 0.7151
5.000 0.7275 0.03241 0.02496 -0.0646 0.0576 0.7191
5.250 0.7530 0.03570 0.02832 -0.0641 0.0620 0.7241
5.500 0.7235 0.03137 0.02576 -0.0512 0.0983 0.7195
5.750 0.7364 0.03412 0.02912 -0.0489 0.0882 0.7247
6.000 0.7547 0.03669 0.03165 -0.0484 0.0858 0.7301
6.250 0.7582 0.04160 0.03701 -0.0461 0.0803 0.7335
6.500 0.8327 0.05561 0.05072 -0.0543 0.0744 0.7469
6.750 0.8493 0.05838 0.05348 -0.0536 0.0731 0.7518
7.000 0.8611 0.06609 0.06100 -0.0541 0.0716 0.7571
7.250 0.8534 0.06718 0.06309 -0.0504 0.0658 0.7619
7.500 0.8603 0.07026 0.06632 -0.0493 0.0641 0.7665
7.750 0.8689 0.07319 0.06932 -0.0484 0.0630 0.7722
8.000 0.8802 0.07628 0.07239 -0.0477 0.0622 0.7785
8.250 0.8954 0.08059 0.07662 -0.0474 0.0615 0.7843
8.500 0.8839 0.08686 0.08309 -0.0466 0.0609 0.7894
8.750 0.8393 0.09185 0.08850 -0.0463 0.0602 0.7935
9.000 0.8038 0.09949 0.09631 -0.0522 0.0593 0.7973
|
Polar data table (+)
Polar graphs
<< Back to NPL 9510 AIRFOIL (npl9510-il)