DU86-084/18 8.44% (du8608418-il) Xfoil prediction polar at RE=1,000,000 Ncrit=5
| Details | Polar file |
|---|---|
|
Airfoil: DU86-084/18 8.44% (du8608418-il) Reynolds number: 1,000,000 Max Cl/Cd: 70.61 at α=6.5° Description: Mach=0 Ncrit=5 Source: Xfoil prediction Download polar: xf-du8608418-il-1000000-n5.txt Download as CSV file: xf-du8608418-il-1000000-n5.csv |
XFOIL Version 6.96
Calculated polar for: DU86-084/18 8.44%
1 1 Reynolds number fixed Mach number fixed
xtrf = 1.000 (top) 1.000 (bottom)
Mach = 0.000 Re = 1.000 e 6 Ncrit = 5.000
alpha CL CD CDp CM Top_Xtr Bot_Xtr
------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
-9.750 -0.5585 0.08420 0.08197 -0.0210 0.8224 0.0028
-9.500 -0.5732 0.07717 0.07498 -0.0251 0.8220 0.0027
-9.250 -0.5833 0.07136 0.06920 -0.0295 0.8214 0.0027
-9.000 -0.6045 0.06455 0.06238 -0.0348 0.8209 0.0027
-8.750 -0.6267 0.05874 0.05651 -0.0354 0.8204 0.0027
-8.500 -0.6436 0.05144 0.04904 -0.0357 0.8201 0.0026
-8.250 -0.6578 0.04351 0.04085 -0.0346 0.8197 0.0026
-8.000 -0.6860 0.03081 0.02745 -0.0303 0.8193 0.0024
-7.750 -0.6869 0.02425 0.02020 -0.0271 0.8189 0.0023
-7.500 -0.6740 0.02061 0.01605 -0.0251 0.8185 0.0023
-7.250 -0.6549 0.01836 0.01344 -0.0239 0.8181 0.0023
-7.000 -0.6336 0.01664 0.01144 -0.0229 0.8179 0.0024
-6.750 -0.6110 0.01523 0.00980 -0.0221 0.8177 0.0024
-6.500 -0.5870 0.01423 0.00864 -0.0216 0.8174 0.0025
-6.250 -0.5626 0.01337 0.00764 -0.0210 0.8172 0.0026
-6.000 -0.5375 0.01266 0.00681 -0.0206 0.8168 0.0027
-5.750 -0.5119 0.01211 0.00615 -0.0203 0.8163 0.0028
-5.500 -0.4863 0.01151 0.00546 -0.0200 0.8159 0.0031
-5.250 -0.4602 0.01105 0.00496 -0.0197 0.8156 0.0037
-5.000 -0.4334 0.01076 0.00464 -0.0196 0.8152 0.0044
-4.750 -0.4065 0.01046 0.00430 -0.0195 0.8147 0.0050
-4.500 -0.3793 0.01024 0.00406 -0.0195 0.8141 0.0056
-4.250 -0.3524 0.00992 0.00369 -0.0193 0.8136 0.0066
-4.000 -0.3253 0.00967 0.00344 -0.0193 0.8130 0.0083
-3.750 -0.2980 0.00948 0.00322 -0.0193 0.8123 0.0095
-3.500 -0.2706 0.00927 0.00299 -0.0192 0.8116 0.0120
-3.250 -0.2433 0.00906 0.00280 -0.0191 0.8107 0.0184
-3.000 -0.2160 0.00886 0.00264 -0.0191 0.8098 0.0296
-2.750 -0.1889 0.00865 0.00248 -0.0190 0.8087 0.0490
-2.500 -0.1617 0.00842 0.00234 -0.0190 0.8071 0.0755
-2.250 -0.1344 0.00814 0.00218 -0.0190 0.8046 0.1068
-2.000 -0.1075 0.00782 0.00202 -0.0189 0.8019 0.1536
-1.750 -0.0812 0.00739 0.00187 -0.0188 0.7994 0.2326
-1.500 -0.0552 0.00693 0.00173 -0.0187 0.7973 0.3322
-1.250 -0.0289 0.00656 0.00163 -0.0186 0.7954 0.4155
-1.000 -0.0019 0.00623 0.00153 -0.0186 0.7926 0.4830
-0.750 0.0249 0.00586 0.00142 -0.0185 0.7890 0.5587
-0.500 0.0508 0.00539 0.00128 -0.0183 0.7853 0.6572
-0.250 0.0727 0.00480 0.00129 -0.0168 0.7816 0.8212
0.000 0.1002 0.00480 0.00136 -0.0166 0.7751 0.8566
0.250 0.1286 0.00477 0.00133 -0.0166 0.7684 0.8673
0.750 0.1848 0.00464 0.00117 -0.0164 0.7356 0.8815
1.000 0.2105 0.00473 0.00101 -0.0158 0.6809 0.8871
1.250 0.2350 0.00506 0.00109 -0.0151 0.6174 0.8915
1.750 0.2851 0.00577 0.00136 -0.0142 0.4936 0.9001
2.000 0.3101 0.00608 0.00149 -0.0137 0.4424 0.9042
2.250 0.3343 0.00641 0.00164 -0.0130 0.3899 0.9089
2.500 0.3591 0.00676 0.00179 -0.0125 0.3369 0.9138
2.750 0.3843 0.00706 0.00193 -0.0121 0.2908 0.9168
3.000 0.4103 0.00728 0.00205 -0.0119 0.2583 0.9182
3.250 0.4365 0.00757 0.00218 -0.0118 0.2198 0.9189
3.500 0.4632 0.00781 0.00231 -0.0118 0.1904 0.9195
3.750 0.4898 0.00807 0.00247 -0.0118 0.1601 0.9199
4.000 0.5164 0.00834 0.00262 -0.0118 0.1332 0.9202
4.250 0.5431 0.00859 0.00279 -0.0118 0.1117 0.9206
4.500 0.5700 0.00882 0.00296 -0.0118 0.0951 0.9210
4.750 0.5967 0.00906 0.00315 -0.0118 0.0804 0.9214
5.000 0.6231 0.00935 0.00338 -0.0117 0.0637 0.9218
5.250 0.6494 0.00964 0.00361 -0.0117 0.0497 0.9224
5.500 0.6757 0.00993 0.00385 -0.0116 0.0393 0.9229
5.750 0.7023 0.01018 0.00410 -0.0116 0.0328 0.9233
6.000 0.7286 0.01046 0.00436 -0.0115 0.0264 0.9237
6.250 0.7551 0.01072 0.00463 -0.0115 0.0230 0.9241
6.500 0.7809 0.01106 0.00496 -0.0114 0.0166 0.9245
6.750 0.8059 0.01151 0.00536 -0.0112 0.0086 0.9250
7.000 0.8312 0.01193 0.00576 -0.0110 0.0057 0.9254
7.250 0.8569 0.01227 0.00614 -0.0108 0.0049 0.9258
7.500 0.8821 0.01266 0.00657 -0.0106 0.0042 0.9262
7.750 0.9069 0.01313 0.00709 -0.0104 0.0034 0.9267
8.000 0.9315 0.01359 0.00761 -0.0101 0.0029 0.9271
8.250 0.9563 0.01401 0.00808 -0.0099 0.0026 0.9276
8.500 0.9805 0.01451 0.00867 -0.0095 0.0023 0.9280
8.750 1.0046 0.01500 0.00921 -0.0092 0.0020 0.9284
9.250 1.0477 0.01660 0.01102 -0.0078 0.0014 0.9300
9.500 1.0700 0.01721 0.01172 -0.0073 0.0013 0.9307
9.750 1.0912 0.01796 0.01258 -0.0066 0.0012 0.9314
10.000 1.1114 0.01878 0.01352 -0.0058 0.0012 0.9322
10.250 1.1305 0.01970 0.01458 -0.0048 0.0011 0.9331
10.500 1.1479 0.02076 0.01579 -0.0037 0.0011 0.9341
10.750 1.1637 0.02195 0.01715 -0.0024 0.0011 0.9352
11.000 1.1784 0.02313 0.01852 -0.0010 0.0010 0.9365
11.250 1.1904 0.02449 0.02006 0.0007 0.0010 0.9380
11.500 1.1981 0.02613 0.02190 0.0029 0.0010 0.9398
11.750 1.2022 0.02758 0.02354 0.0056 0.0010 0.9420
12.000 1.1990 0.02917 0.02533 0.0092 0.0010 0.9462
12.250 1.1955 0.03091 0.02726 0.0123 0.0010 0.9519
12.500 1.1872 0.03333 0.02993 0.0149 0.0009 0.9624
12.750 1.1897 0.03573 0.03253 0.0152 0.0010 0.9805
13.250 1.1661 0.04242 0.03962 0.0176 0.0009 1.0000
13.500 1.1461 0.04723 0.04464 0.0174 0.0009 1.0000
13.750 1.1349 0.05160 0.04916 0.0160 0.0009 1.0000
14.000 1.1184 0.05760 0.05532 0.0128 0.0010 1.0000
14.250 1.0929 0.06689 0.06480 0.0065 0.0010 1.0000
14.500 1.0648 0.07905 0.07715 -0.0020 0.0010 1.0000
14.750 1.0262 0.09397 0.09221 -0.0108 0.0010 1.0000
15.000 0.9945 0.10636 0.10468 -0.0175 0.0010 1.0000
15.250 0.9680 0.11753 0.11590 -0.0235 0.0010 1.0000
15.500 0.9268 0.13297 0.13139 -0.0316 0.0011 1.0000
15.750 0.8992 0.14586 0.14432 -0.0383 0.0011 1.0000
|
Polar data table (+)
Polar graphs
<< Back to DU86-084/18 8.44% (du8608418-il)