Airfoil Comparison
Select airfoils from the airfoil database or add your own airfoils and compare the airfoil shape and lift/drag polars.
| Open full size plan in new window | Open paginated plan in new window | |
| Download PDF file | SVG image as text file | |
| Clear all | ||
| (goe342-il) GOE 342 AIRFOIL | Gottingen 342 airfoil Max thickness 5.4% at 20% chord Max camber 6.2% at 40% chord | Remove Airfoil details Airfoil plotter | 
| (goe367-il) GOE 367 AIRFOIL | Gottingen 367 airfoil Max thickness 16.3% at 29.7% chord Max camber 4.6% at 39.7% chord | Remove Airfoil details Airfoil plotter | 
| (goe366-il) GOE 366 AIRFOIL | Gottingen 366 airfoil Max thickness 13.1% at 29.8% chord Max camber 7.2% at 39.8% chord | Remove Airfoil details Airfoil plotter | 
| (goe370-il) GOE 370 AIRFOIL | Gottingen 370 airfoil Max thickness 4.7% at 20% chord Max camber 5.7% at 40% chord | Remove Airfoil details Airfoil plotter | 
Drawing Options
Polars for (goe342-il,goe367-il,goe366-il,goe370-il)
| Plot | Airfoil | Reynolds # | Ncrit | Max Cl/Cd | Description | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goe342-il | 50,000 | 9 | 44.4 at α=7.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 50,000 | 5 | 47.8 at α=6° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 100,000 | 9 | 71.3 at α=5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 100,000 | 5 | 71.4 at α=4.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 200,000 | 9 | 99.5 at α=4° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 200,000 | 5 | 85.9 at α=4° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 500,000 | 9 | 109.5 at α=4° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 500,000 | 5 | 105.8 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 1,000,000 | 9 | 130.8 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe342-il | 1,000,000 | 5 | 111.7 at α=5.5° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 50,000 | 9 | 5.3 at α=3.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 50,000 | 5 | 20.8 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 100,000 | 9 | 41.2 at α=7.5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 100,000 | 5 | 47.7 at α=6.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 200,000 | 9 | 68 at α=6° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 200,000 | 5 | 64.8 at α=5° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 500,000 | 9 | 93.2 at α=5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 500,000 | 5 | 83.7 at α=6° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 1,000,000 | 9 | 111.3 at α=6.75° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe367-il | 1,000,000 | 5 | 98.4 at α=7° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 50,000 | 9 | 8.1 at α=3° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 50,000 | 5 | 30.9 at α=4.75° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 100,000 | 9 | 51.7 at α=4.5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 100,000 | 5 | 55 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 200,000 | 9 | 82.6 at α=-0.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 200,000 | 5 | 73.3 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 500,000 | 9 | 102.6 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 500,000 | 5 | 97.5 at α=6° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 1,000,000 | 9 | 128.5 at α=5.5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe366-il | 1,000,000 | 5 | 121.1 at α=6.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 50,000 | 9 | 45.2 at α=6.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 50,000 | 5 | 44.8 at α=6° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 100,000 | 9 | 67.2 at α=5.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 100,000 | 5 | 67.5 at α=5° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 200,000 | 9 | 92 at α=4.5° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 200,000 | 5 | 92.3 at α=4.25° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 500,000 | 9 | 128.1 at α=3.25° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 500,000 | 5 | 121.6 at α=3.5° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 1,000,000 | 9 | 154.2 at α=2.75° | Mach=0 Ncrit=9 | Xfoil prediction | Details | |
| goe370-il | 1,000,000 | 5 | 119.5 at α=3.5° | Mach=0 Ncrit=5 | Xfoil prediction | Details | |
| Reynolds number calculator | |||||||
